资讯专区

钢材视点 更多 >>
原料视点 更多 >>
综合视点 更多 >>
行业指标
指标 本期 上期 涨跌
中联钢钢价指数 3631.69 3598.23 33.46
钢协CSPI 93.70 93.06 0.64
CSI进口矿远期62% 112.70 110.20 2.50
CSI进口矿现货62% 105.20 102.87 2.33
全国高炉开工率 78.65% 78.36% 0.29
全国电炉开工率 55.07% 55.21% -0.14
全国国产矿开工率 68.38% 67.79% 0.59
全国焦化厂开工率 74.22% 74.00% 0.22
唐山钢坯库存 242.58 246.74 -4.16
铁矿港口库存 16459.00 16586.00 -127.00
焦化厂焦炭库存 41.68 40.00 1.68
钢厂焦炭库存 522.10 515.20 6.90
现货价格
品种 5月6日 上期 涨跌
国产矿 990 985 5
进口矿 795 790 5
低硫主焦煤 1520 1520 -
一级焦 1685 1685 -
废钢 2430 2430 -
炼钢生铁 2780 2780 -
铸造生铁 3040 3040 -
硅锰合金 6050 6050 -
普方坯 3090 3050 40
三级螺纹 3310 3290 20
高线 3270 3260 10
5.5热卷 3550 3500 50
20中厚板 3520 3520 -
1.0冷卷 3870 3840 30
1.0镀锌 4060 4040 20
硅钢 4700 4700 -
合结钢 3980 3950 30
304不锈 16050 16000 50
102415 101400 1015
24520 24380 140